Estos son los montos de los despachos del presente año. tener en consideración que el valor del calculo varia a $700, desde el mes de diciembre.
Tener en cuenta que este bono es con un mes de desfase, significa que según lo que haya producido en Noviembre se pagara en Diciembre.
Esto nos indica que segun lo que se haya producido en el mes de Noviembre sera su valor.
ejem.
Cantidad despachos x Valor bono
Cantidad de Socios
2024 | ||
---|---|---|
MES | KILOS | DESPACHOS |
ENERO | 2.077.372 | 5.799 |
FEBRERO | 2.130.510 | 5.712 |
MARZO | 2.253.775 | 6.725 |
ABRIL | 2.761.025 | 7.881 |
MAYO | 3.250.809 | 9.185 |
JUNIO | ||
JULIO | ||
AGOSTO | ||
SEPTIEMBRE | ||
OCTUBRE | ||
NOVIEMBRE | ||
DICIEMBRE |
Texto de ejemplo